Расписание рейсов авиакомпании «Победа» из Астрахани на 2017 год
На данной странице представлено расписание рейсов авиакомпании «Победа» из Астрахани на 2017 год. Расписание обновлено 23.04.2018 г и актуально на 99%, т.к. лоукостер вносит изменения чуть ли не каждый день, поэтому для полной уверенности рекомендуем проверить нужный вам рейс из Астрахани на официальном сайте авиаперевозчика.
Расписание рейсов «Победа» «Победа» Астрахань — Алматы
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP164 | 06.05.17 | 20.05.17 | Вс | 10:55 | 03:50 | 06.05.17 — 20.05.17 10:55 — 03:50 | 7 |
DP164 | 21.05.17 | 31.05.17 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 10:55 | 03:50 | 21.05.17 — 31.05.17 10:55 — 03:50 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP164 | 02.06.17 | 24.09.17 | Пн Вт Ср Пт Сб Вс | 10:55 | 04:20 | 02.06.17 — 24.09.17 10:55 — 04:20 | 1 2 3 5 6 7 |
DP164 | 25.09.17 | 28.10.17 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 10:55 | 04:20 | 25.09.17 — 28.10.17 10:55 — 04:20 | 1 2 3 4 5 6 7 |
Расписание рейсов «Победа» «Победа» Астрахань — Братислава
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP164 | 06.05.17 | 20.05.17 | Чт | 10:55 | 19:15 | 06.05.17 — 20.05.17 10:55 — 19:15 | 4 |
DP164 | 21.05.17 | 27.10.17 | Вт Ср Сб Вс | 10:55 | 19:15 | 21.05.17 — 27.10.17 10:55 — 19:15 | 2 3 6 7 |
Расписание рейсов «Победа» «Победа» Астрахань — Вена (центр.вокзал)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP164 | 06.05.17 | 20.05.17 | Сб | 10:55 | 23:25 | 06.05.17 — 20.05.17 10:55 — 23:25 | 6 |
DP164 | 21.05.17 | 27.10.17 | Пт | 10:55 | 23:25 | 21.05.17 — 27.10.17 10:55 — 23:25 | 5 |
Расписание рейсов «Победа» «Победа» Астрахань — Екатеринбург
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP164 | 06.05.17 | 16.05.17 | 10:55 | 00:40 | 06.05.17 — 16.05.17 10:55 — 00:40 | ||
DP164 | 06.05.17 | 12.05.17 | Чт | 10:55 | 19:55 | 06.05.17 — 12.05.17 10:55 — 19:55 | 4 |
DP164 | 06.05.17 | 20.05.17 | 09:45 | 23:00 | 06.05.17 — 20.05.17 09:45 — 23:00 | ||
DP164 | 06.05.17 | 20.05.17 | 10:55 | 23:00 | 06.05.17 — 20.05.17 10:55 — 23:00 | ||
DP164 | 17.05.17 | 17.05.17 | 10:55 | 00:05 | 17.05.17 — 17.05.17 10:55 — 00:05 | ||
DP164 | 18.05.17 | 20.05.17 | 10:55 | 00:40 | 18.05.17 — 20.05.17 10:55 — 00:40 | ||
DP164 | 19.05.17 | 19.05.17 | Пн Вт Ср Чт Пт Вс | 10:55 | 19:55 | 19.05.17 — 19.05.17 10:55 — 19:55 | 1 2 3 4 5 7 |
DP164 | 21.05.17 | 24.05.17 | 10:55 | 00:40 | 21.05.17 — 24.05.17 10:55 — 00:40 | ||
DP164 | 21.05.17 | 23.05.17 | 10:55 | 23:00 | 21.05.17 — 23.05.17 10:55 — 23:00 | ||
DP164 | 25.05.17 | 25.05.17 | 10:55 | 02:25 | 25.05.17 — 25.05.17 10:55 — 02:25 | ||
DP164 | 26.05.17 | 28.05.17 | Чт | 10:55 | 19:55 | 26.05.17 — 28.05.17 10:55 — 19:55 | 4 |
DP164 | 31.05.17 | 16.09.17 | 10:55 | 00:55 | 31.05.17 — 16.09.17 10:55 — 00:55 | ||
DP164 | 01.06.17 | 22.10.17 | Пн Вт Ср Чт Пт Вс | 10:55 | 19:55 | 01.06.17 — 22.10.17 10:55 — 19:55 | 1 2 3 4 5 7 |
DP164 | 03.06.17 | 09.09.17 | Чт | 10:55 | 19:55 | 03.06.17 — 09.09.17 10:55 — 19:55 | 4 |
DP164 | 18.09.17 | 28.10.17 | 10:55 | 00:40 | 18.09.17 — 28.10.17 10:55 — 00:40 | ||
DP164 | 19.09.17 | 28.10.17 | 10:55 | 23:00 | 19.09.17 — 28.10.17 10:55 — 23:00 |
Расписание рейсов «Победа» «Победа» Астрахань — Красноярск
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP164 | 06.05.17 | 20.05.17 | Чт | 10:55 | 06:35 | 06.05.17 — 20.05.17 10:55 — 06:35 | 4 |
DP164 | 06.05.17 | 20.05.17 | 09:45 | 05:05 | 06.05.17 — 20.05.17 09:45 — 05:05 | ||
DP164 | 06.05.17 | 20.05.17 | 10:55 | 05:05 | 06.05.17 — 20.05.17 10:55 — 05:05 | ||
DP164 | 21.05.17 | 23.05.17 | 10:55 | 05:05 | 21.05.17 — 23.05.17 10:55 — 05:05 | ||
DP164 | 21.05.17 | 30.05.17 | Чт | 10:55 | 06:35 | 21.05.17 — 30.05.17 10:55 — 06:35 | 4 |
DP164 | 30.05.17 | 30.05.17 | Чт | 10:55 | 06:35 | 30.05.17 — 30.05.17 10:55 — 06:35 | 4 |
DP164 | 31.05.17 | 16.09.17 | Сб | 10:55 | 06:55 | 31.05.17 — 16.09.17 10:55 — 06:55 | 6 |
DP164 | 01.06.17 | 13.09.17 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб | 10:55 | 06:45 | 01.06.17 — 13.09.17 10:55 — 06:45 | 1 2 3 4 5 6 |
DP164 | 03.06.17 | 09.09.17 | Чт | 10:55 | 06:55 | 03.06.17 — 09.09.17 10:55 — 06:55 | 4 |
DP164 | 14.09.17 | 17.09.17 | Пн Вт Ср Пт Сб Вс | 10:55 | 06:45 | 14.09.17 — 17.09.17 10:55 — 06:45 | 1 2 3 5 6 7 |
DP164 | 18.09.17 | 28.10.17 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 10:55 | 06:35 | 18.09.17 — 28.10.17 10:55 — 06:35 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP164 | 19.09.17 | 22.10.17 | Чт | 10:55 | 05:05 | 19.09.17 — 22.10.17 10:55 — 05:05 | 4 |
DP164 | 19.09.17 | 26.10.17 | 10:55 | 05:05 | 19.09.17 — 26.10.17 10:55 — 05:05 |
Расписание рейсов «Победа» «Победа» Астрахань — Милан (Бергамо)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP164 | 06.05.17 | 20.05.17 | Пн Ср Пт Вс | 10:55 | 16:35 | 06.05.17 — 20.05.17 10:55 — 16:35 | 1 3 5 7 |
DP164 | 06.05.17 | 20.05.17 | Чт | 10:55 | 16:35 | 06.05.17 — 20.05.17 10:55 — 16:35 | 4 |
DP164 | 06.05.17 | 20.05.17 | Пн | 09:45 | 16:35 | 06.05.17 — 20.05.17 09:45 — 16:35 | 1 |
DP164 | 21.05.17 | 24.05.17 | Вс | 10:55 | 16:35 | 21.05.17 — 24.05.17 10:55 — 16:35 | 7 |
DP164 | 21.05.17 | 24.05.17 | 10:55 | 16:35 | 21.05.17 — 24.05.17 10:55 — 16:35 | ||
DP164 | 21.05.17 | 24.05.17 | Пт | 10:55 | 16:35 | 21.05.17 — 24.05.17 10:55 — 16:35 | 5 |
DP164 | 25.05.17 | 17.09.17 | Вс | 10:55 | 16:35 | 25.05.17 — 17.09.17 10:55 — 16:35 | 7 |
DP164 | 25.05.17 | 17.09.17 | 10:55 | 16:35 | 25.05.17 — 17.09.17 10:55 — 16:35 | ||
DP164 | 25.05.17 | 17.09.17 | 10:55 | 16:35 | 25.05.17 — 17.09.17 10:55 — 16:35 | ||
DP164 | 18.09.17 | 21.10.17 | 10:55 | 16:35 | 18.09.17 — 21.10.17 10:55 — 16:35 | ||
DP164 | 18.09.17 | 28.10.17 | Вс | 10:55 | 16:35 | 18.09.17 — 28.10.17 10:55 — 16:35 | 7 |
DP164 | 18.09.17 | 21.10.17 | 10:55 | 16:35 | 18.09.17 — 21.10.17 10:55 — 16:35 | ||
DP164 | 22.10.17 | 22.10.17 | 10:55 | 16:35 | 22.10.17 — 22.10.17 10:55 — 16:35 | ||
DP164 | 28.10.17 | 28.10.17 | 10:55 | 16:35 | 28.10.17 — 28.10.17 10:55 — 16:35 |
Расписание рейсов «Победа» «Победа» Астрахань — Милан (центр.вокзал)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP164 | 06.05.17 | 20.05.17 | 10:55 | 18:30 | 06.05.17 — 20.05.17 10:55 — 18:30 | ||
DP164 | 06.05.17 | 20.05.17 | 09:45 | 18:30 | 06.05.17 — 20.05.17 09:45 — 18:30 | ||
DP164 | 06.05.17 | 20.05.17 | Вс | 10:55 | 18:30 | 06.05.17 — 20.05.17 10:55 — 18:30 | 7 |
DP164 | 21.05.17 | 24.05.17 | Вс | 10:55 | 18:30 | 21.05.17 — 24.05.17 10:55 — 18:30 | 7 |
DP164 | 21.05.17 | 24.05.17 | 10:55 | 18:30 | 21.05.17 — 24.05.17 10:55 — 18:30 | ||
DP164 | 21.05.17 | 24.05.17 | 10:55 | 18:30 | 21.05.17 — 24.05.17 10:55 — 18:30 | ||
DP164 | 25.05.17 | 17.09.17 | Пн Ср Чт Вс | 10:55 | 18:30 | 25.05.17 — 17.09.17 10:55 — 18:30 | 1 3 4 7 |
DP164 | 25.05.17 | 17.09.17 | 10:55 | 18:30 | 25.05.17 — 17.09.17 10:55 — 18:30 | ||
DP164 | 25.05.17 | 17.09.17 | Пт | 10:55 | 18:30 | 25.05.17 — 17.09.17 10:55 — 18:30 | 5 |
DP164 | 18.09.17 | 28.10.17 | Вс | 10:55 | 18:30 | 18.09.17 — 28.10.17 10:55 — 18:30 | 7 |
DP164 | 18.09.17 | 21.10.17 | Вт Сб | 10:55 | 18:30 | 18.09.17 — 21.10.17 10:55 — 18:30 | 2 6 |
DP164 | 18.09.17 | 21.10.17 | Вс | 10:55 | 18:30 | 18.09.17 — 21.10.17 10:55 — 18:30 | 7 |
DP164 | 22.10.17 | 22.10.17 | Вт Сб | 10:55 | 18:30 | 22.10.17 — 22.10.17 10:55 — 18:30 | 2 6 |
DP164 | 28.10.17 | 28.10.17 | Пн Ср Пт Вс | 10:55 | 18:30 | 28.10.17 — 28.10.17 10:55 — 18:30 | 1 3 5 7 |
Расписание рейсов «Победа» «Победа» Астрахань — Москва (Внуково)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP164 | 06.05.17 | 20.05.17 | 09:45 | 11:10 | 06.05.17 — 20.05.17 09:45 — 11:10 | ||
DP164 | 06.05.17 | 20.05.17 | 10:55 | 12:10 | 06.05.17 — 20.05.17 10:55 — 12:10 | ||
DP164 | 21.05.17 | 28.10.17 | 10:55 | 12:10 | 21.05.17 — 28.10.17 10:55 — 12:10 |
Расписание рейсов «Победа» «Победа» Астрахань — Новосибирск
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP164 | 06.05.17 | 16.05.17 | 10:55 | 06:00 | 06.05.17 — 16.05.17 10:55 — 06:00 | ||
DP164 | 06.05.17 | 12.05.17 | Пн Вт Ср Чт Пт Вс | 10:55 | 06:00 | 06.05.17 — 12.05.17 10:55 — 06:00 | 1 2 3 4 5 7 |
DP164 | 17.05.17 | 17.05.17 | 10:55 | 05:25 | 17.05.17 — 17.05.17 10:55 — 05:25 | ||
DP164 | 18.05.17 | 20.05.17 | Вт | 10:55 | 06:00 | 18.05.17 — 20.05.17 10:55 — 06:00 | 2 |
DP164 | 19.05.17 | 19.05.17 | Чт | 10:55 | 06:00 | 19.05.17 — 19.05.17 10:55 — 06:00 | 4 |
DP164 | 21.05.17 | 24.05.17 | Пн | 10:55 | 06:00 | 21.05.17 — 24.05.17 10:55 — 06:00 | 1 |
DP164 | 18.09.17 | 22.10.17 | Пн Вт Ср Чт Пт Вс | 10:55 | 06:00 | 18.09.17 — 22.10.17 10:55 — 06:00 | 1 2 3 4 5 7 |
DP164 | 18.09.17 | 27.10.17 | Пн | 10:55 | 06:00 | 18.09.17 — 27.10.17 10:55 — 06:00 | 1 |
Расписание рейсов «Победа» «Победа» Астрахань — Чебоксары
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP164 | 06.05.17 | 20.05.17 | Вс | 10:55 | 21:05 | 06.05.17 — 20.05.17 10:55 — 21:05 | 7 |
DP164 | 21.05.17 | 25.05.17 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 10:55 | 21:05 | 21.05.17 — 25.05.17 10:55 — 21:05 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP164 | 26.05.17 | 01.06.17 | Пн Вт Пт Сб | 10:55 | 21:10 | 26.05.17 — 01.06.17 10:55 — 21:10 | 1 2 5 6 |
DP164 | 27.05.17 | 27.05.17 | Пн Вт Пт | 10:55 | 21:05 | 27.05.17 — 27.05.17 10:55 — 21:05 | 1 2 5 |
DP164 | 02.06.17 | 30.09.17 | Пн | 10:55 | 21:00 | 02.06.17 — 30.09.17 10:55 — 21:00 | 1 |
DP164 | 01.10.17 | 28.10.17 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 10:55 | 21:05 | 01.10.17 — 28.10.17 10:55 — 21:05 | 1 2 3 4 5 6 7 |